(资料图片)
根据调研日期截止日统计,近10日(4月25日至5月11日),海外机构对350家上市公司进行调研,其中,华测检测最受关注,被123家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有780家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达744家,占比最多;基金公司调研662家,位列其后;海外机构共对350家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华测检测参与调研的海外机构达到123家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有53家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.62%。其中,股价上涨的有普瑞眼科、盛通股份等,表现最好的是普瑞眼科,累计涨幅为50.47%。股价下跌的有217只,跌幅最大的是精研科技,累计跌幅为36.11%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301239 | 普瑞眼科 | 2 | 131.50 | 50.47 | 医药生物 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 8.10 | 36.36 | 轻工制造 |
300434 | 金石亚药 | 2 | 15.82 | 33.50 | 医药生物 |
603918 | 金桥信息 | 1 | 18.98 | 26.11 | 计算机 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2 | 10.97 | 24.52 | 传媒 |
300129 | 泰胜风能 | 7 | 10.60 | 24.27 | 电力设备 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 64.22 | 21.22 | 电力设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 8 | 82.62 | 20.82 | 电子 |
002965 | 祥鑫科技 | 4 | 51.93 | 20.38 | 汽车 |
000681 | 视觉中国 | 6 | 20.76 | 19.04 | 传媒 |
002956 | 西麦食品 | 2 | 16.86 | 18.98 | 食品饮料 |
300616 | 尚品宅配 | 2 | 26.16 | 18.91 | 轻工制造 |
002027 | 分众传媒 | 21 | 7.13 | 18.64 | 传媒 |
301052 | 果麦文化 | 2 | 69.36 | 18.56 | 传媒 |
300573 | 兴齐眼药 | 3 | 162.05 | 17.43 | 医药生物 |
301035 | 润丰股份 | 2 | 74.43 | 17.36 | 基础化工 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 22.95 | 16.97 | 商贸零售 |
688085 | 三友医疗 | 2 | 31.72 | 14.84 | 医药生物 |
603383 | 顶点软件 | 2 | 56.60 | 14.21 | 计算机 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 47.91 | 14.15 | 医药生物 |
002991 | 甘源食品 | 5 | 89.63 | 13.36 | 食品饮料 |
688029 | 南微医学 | 11 | 89.80 | 13.01 | 医药生物 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 87.31 | 12.88 | 电力设备 |
002291 | 遥望科技 | 13 | 20.79 | 12.74 | 传媒 |
002997 | 瑞鹄模具 | 15 | 25.42 | 12.73 | 汽车 |
002785 | 万里石 | 3 | 22.17 | 12.48 | 建筑材料 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 20.18 | 11.99 | 家用电器 |
002987 | 京北方 | 1 | 36.20 | 11.97 | 计算机 |
603855 | 华荣股份 | 8 | 28.00 | 11.69 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 25 | 116.91 | 11.47 | 电子 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 9.61 | 11.10 | 电子 |
002563 | 森马服饰 | 2 | 6.64 | 10.85 | 纺织服饰 |
603666 | 亿嘉和 | 1 | 41.01 | 10.45 | 机械设备 |
601077 | 渝农商行 | 1 | 4.15 | 10.08 | 银行 |
300569 | 天能重工 | 2 | 8.58 | 10.00 | 电力设备 |
300070 | 碧水源 | 2 | 6.04 | 9.82 | 环保 |
002851 | 麦格米特 | 4 | 31.58 | 9.61 | 电力设备 |
688369 | 致远互联 | 1 | 83.32 | 9.52 | 计算机 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 10.39 | 9.14 | 交通运输 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 12.27 | 9.07 | 纺织服饰 |
002867 | 周大生 | 16 | 16.90 | 9.03 | 纺织服饰 |
300702 | 天宇股份 | 3 | 26.14 | 8.92 | 医药生物 |
688186 | 广大特材 | 1 | 34.46 | 8.88 | 钢铁 |
603889 | 新澳股份 | 2 | 9.51 | 8.69 | 纺织服饰 |
002044 | 美年健康 | 16 | 7.05 | 8.46 | 医药生物 |
301221 | 光庭信息 | 2 | 54.50 | 8.41 | 汽车 |
301230 | 泓博医药 | 1 | 59.01 | 8.33 | 医药生物 |
603711 | 香飘飘 | 2 | 22.16 | 8.26 | 食品饮料 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 12.06 | 7.87 | 有色金属 |
002332 | 仙琚制药 | 4 | 14.94 | 7.64 | 医药生物 |
002074 | 国轩高科 | 11 | 28.80 | 7.62 | 电力设备 |
003005 | 竞业达 | 1 | 35.13 | 7.56 | 计算机 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2.57 | 7.53 | 电力设备 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 14.92 | 7.48 | 医药生物 |
300740 | 水羊股份 | 2 | 15.17 | 7.36 | 美容护理 |
003816 | 中国广核 | 2 | 3.23 | 7.31 | 公用事业 |
002142 | 宁波银行 | 21 | 27.59 | 6.90 | 银行 |
601921 | 浙版传媒 | 1 | 10.24 | 6.89 | 传媒 |
003000 | 劲仔食品 | 5 | 14.04 | 6.77 | 食品饮料 |
688357 | 建龙微纳 | 1 | 97.65 | 6.74 | 基础化工 |
300997 | 欢乐家 | 2 | 14.16 | 6.63 | 食品饮料 |
300633 | 开立医疗 | 22 | 55.55 | 6.62 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 46 | 161.42 | 6.59 | 食品饮料 |
002908 | 德生科技 | 1 | 23.41 | 6.51 | 通信 |
002223 | 鱼跃医疗 | 12 | 32.12 | 6.43 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 24 | 22.83 | 6.38 | 食品饮料 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 7.31 | 6.25 | 基础化工 |
301257 | 普蕊斯 | 3 | 71.14 | 6.18 | 医药生物 |
301009 | 可靠股份 | 3 | 12.05 | 6.17 | 美容护理 |
000800 | 一汽解放 | 12 | 8.58 | 6.06 | 汽车 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 62.27 | 5.97 | 计算机 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | 53.12 | 5.92 | 电力设备 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 18.72 | 5.82 | 纺织服饰 |
605183 | 确成股份 | 1 | 17.92 | 5.79 | 基础化工 |
688396 | 华润微 | 18 | 60.36 | 5.47 | 电子 |
688626 | 翔宇医疗 | 4 | 44.25 | 5.38 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 9.13 | 5.36 | 纺织服饰 |
300068 | 南都电源 | 2 | 20.83 | 5.31 | 电力设备 |
605089 | 味知香 | 8 | 67.30 | 5.24 | 食品饮料 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 15.39 | 5.19 | 农林牧渔 |
002738 | 中矿资源 | 10 | 79.08 | 5.09 | 有色金属 |
688516 | 奥特维 | 1 | 165.84 | 5.04 | 电力设备 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 37.35 | 4.97 | 传媒 |
002600 | 领益智造 | 6 | 6.22 | 4.89 | 电子 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 15.06 | 4.80 | 机械设备 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 24.27 | 4.75 | 商贸零售 |
300450 | 先导智能 | 2 | 37.60 | 4.68 | 电力设备 |
300017 | 网宿科技 | 1 | 7.79 | 4.56 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 5 | 140.10 | 4.55 | 电子 |
301248 | 杰创智能 | 2 | 32.90 | 4.41 | 计算机 |
300041 | 回天新材 | 2 | 15.42 | 4.40 | 基础化工 |
300999 | 金龙鱼 | 9 | 42.61 | 4.31 | 农林牧渔 |
002891 | 中宠股份 | 4 | 21.89 | 4.29 | 农林牧渔 |
300418 | 昆仑万维 | 4 | 58.19 | 4.28 | 传媒 |
300577 | 开润股份 | 4 | 16.18 | 4.25 | 纺织服饰 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 13.95 | 3.95 | 轻工制造 |
603676 | 卫信康 | 1 | 13.73 | 3.62 | 医药生物 |
002873 | 新天药业 | 3 | 14.36 | 3.46 | 医药生物 |
300364 | 中文在线 | 2 | 23.50 | 3.43 | 传媒 |
002202 | 金风科技 | 2 | 11.19 | 3.42 | 电力设备 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 17.90 | 3.41 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 235.33 | 3.21 | 电子 |
300682 | 朗新科技 | 9 | 23.39 | 3.13 | 计算机 |
002507 | 涪陵榨菜 | 4 | 24.56 | 2.93 | 食品饮料 |
002216 | 三全食品 | 15 | 16.34 | 2.90 | 食品饮料 |
002050 | 三花智控 | 20 | 23.42 | 2.81 | 家用电器 |
688100 | 威胜信息 | 4 | 27.51 | 2.69 | 通信 |
002706 | 良信股份 | 4 | 11.20 | 2.67 | 电力设备 |
688005 | 容百科技 | 9 | 66.48 | 2.43 | 电力设备 |
300358 | 楚天科技 | 8 | 15.24 | 2.21 | 医药生物 |
688556 | 高测股份 | 28 | 65.16 | 2.02 | 电力设备 |
002120 | 韵达股份 | 7 | 11.81 | 1.90 | 交通运输 |
002345 | 潮宏基 | 3 | 7.36 | 1.80 | 纺织服饰 |
300638 | 广和通 | 5 | 23.66 | 1.76 | 通信 |
300660 | 江苏雷利 | 6 | 26.64 | 1.49 | 电力设备 |
300496 | 中科创达 | 6 | 89.30 | 1.47 | 计算机 |
688338 | 赛科希德 | 7 | 54.95 | 1.38 | 医药生物 |
603786 | 科博达 | 1 | 54.78 | 1.35 | 汽车 |
002755 | 奥赛康 | 1 | 11.16 | 1.00 | 医药生物 |
603368 | 柳药集团 | 3 | 23.14 | 0.96 | 医药生物 |
600905 | 三峡能源 | 4 | 5.50 | 0.92 | 公用事业 |
300760 | 迈瑞医疗 | 10 | 304.04 | 0.84 | 医药生物 |
600057 | 厦门象屿 | 3 | 10.11 | 0.80 | 交通运输 |
002747 | 埃斯顿 | 53 | 23.68 | 0.77 | 机械设备 |
600332 | 白云山 | 3 | 33.92 | 0.53 | 医药生物 |
688212 | 澳华内镜 | 46 | 65.51 | 0.48 | 医药生物 |
002524 | 光正眼科 | 4 | 6.84 | 0.44 | 医药生物 |
603719 | 良品铺子 | 1 | 32.49 | 0.43 | 食品饮料 |
003012 | 东鹏控股 | 2 | 8.21 | 0.37 | 轻工制造 |
301029 | 怡合达 | 33 | 51.99 | 0.15 | 机械设备 |
603658 | 安图生物 | 14 | 57.35 | 0.10 | 医药生物 |
300748 | 金力永磁 | 5 | 27.47 | 0.04 | 有色金属 |
300019 | 硅宝科技 | 2 | 16.41 | -0.06 | 基础化工 |
300445 | 康斯特 | 1 | 13.20 | -0.08 | 机械设备 |
300413 | 芒果超媒 | 17 | 34.82 | -0.14 | 传媒 |
002648 | 卫星化学 | 6 | 13.97 | -0.29 | 基础化工 |
603668 | 天马科技 | 2 | 16.81 | -0.36 | 农林牧渔 |
300751 | 迈为股份 | 45 | 269.85 | -0.43 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 11 | 53.51 | -0.50 | 电力设备 |
000657 | 中钨高新 | 2 | 13.19 | -0.53 | 有色金属 |
002557 | 洽洽食品 | 28 | 41.94 | -0.57 | 食品饮料 |
002385 | 大北农 | 1 | 6.96 | -0.57 | 农林牧渔 |
688083 | 中望软件 | 8 | 193.52 | -0.81 | 计算机 |
600941 | 中国移动 | 5 | 99.95 | -0.84 | 通信 |
300286 | 安科瑞 | 2 | 33.72 | -0.88 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子 | 6 | 21.67 | -0.96 | 电子 |
603939 | 益丰药房 | 7 | 50.31 | -0.98 | 医药生物 |
688299 | 长阳科技 | 1 | 14.80 | -1.00 | 电子 |
001323 | 慕思股份 | 3 | 34.52 | -1.06 | 轻工制造 |
300803 | 指南针 | 11 | 49.90 | -1.11 | 计算机 |
688319 | 欧林生物 | 4 | 19.75 | -1.25 | 医药生物 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 29.12 | -1.25 | 建筑材料 |
603883 | 老百姓 | 13 | 33.20 | -1.28 | 医药生物 |
688501 | 青达环保 | 1 | 21.88 | -1.31 | 环保 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 22.33 | -1.37 | 基础化工 |
300896 | 爱美客 | 24 | 507.47 | -1.51 | 美容护理 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 23.32 | -1.52 | 交通运输 |
688305 | 科德数控 | 13 | 90.90 | -1.62 | 机械设备 |
300848 | 美瑞新材 | 5 | 32.51 | -1.66 | 基础化工 |
002475 | 立讯精密 | 25 | 26.53 | -1.74 | 电子 |
300888 | 稳健医疗 | 6 | 59.25 | -1.74 | 美容护理 |
002424 | 贵州百灵 | 3 | 8.01 | -1.96 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 90.37 | -2.01 | 电力设备 |
000100 | TCL科技 | 5 | 3.65 | -2.05 | 电子 |
300332 | 天壕环境 | 1 | 11.69 | -2.09 | 公用事业 |
300981 | 中红医疗 | 3 | 23.51 | -2.12 | 医药生物 |
300428 | 立中集团 | 21 | 22.95 | -2.17 | 汽车 |
000725 | 京东方A | 7 | 3.99 | -2.21 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 6 | 22.54 | -2.34 | 机械设备 |
603456 | 九洲药业 | 4 | 31.39 | -2.49 | 医药生物 |
002402 | 和而泰 | 1 | 15.21 | -2.50 | 电子 |
002032 | 苏泊尔 | 8 | 50.55 | -2.51 | 家用电器 |
600380 | 健康元 | 5 | 12.68 | -2.54 | 医药生物 |
688278 | 特宝生物 | 4 | 43.19 | -2.59 | 医药生物 |
001322 | 箭牌家居 | 5 | 17.81 | -2.62 | 轻工制造 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 35.20 | -2.63 | 医药生物 |
300894 | 火星人 | 3 | 26.07 | -2.69 | 家用电器 |
688513 | 苑东生物 | 2 | 55.80 | -2.74 | 医药生物 |
300217 | 东方电热 | 1 | 5.45 | -3.02 | 家用电器 |
300003 | 乐普医疗 | 30 | 22.74 | -3.03 | 医药生物 |
002970 | 锐明技术 | 2 | 27.61 | -3.05 | 计算机 |
300487 | 蓝晓科技 | 27 | 91.28 | -3.14 | 基础化工 |
300656 | 民德电子 | 3 | 32.69 | -3.20 | 电子 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 40.31 | -3.22 | 医药生物 |
301101 | 明月镜片 | 17 | 65.27 | -3.23 | 轻工制造 |
002311 | 海大集团 | 16 | 51.25 | -3.30 | 农林牧渔 |
300593 | 新雷能 | 1 | 27.63 | -3.36 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 4 | 131.75 | -3.38 | 医药生物 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 9.14 | -3.48 | 基础化工 |
300661 | 圣邦股份 | 49 | 123.39 | -3.49 | 电子 |
300161 | 华中数控 | 7 | 41.66 | -3.50 | 机械设备 |
002115 | 三维通信 | 1 | 6.24 | -3.55 | 通信 |
300759 | 康龙化成 | 3 | 47.63 | -3.58 | 医药生物 |
002446 | 盛路通信 | 2 | 9.01 | -3.64 | 国防军工 |
300955 | 嘉亨家化 | 1 | 21.39 | -3.65 | 美容护理 |
301177 | 迪阿股份 | 3 | 42.55 | -3.80 | 纺织服饰 |
600882 | 妙可蓝多 | 3 | 25.24 | -3.81 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 8 | 168.70 | -3.85 | 医药生物 |
603108 | 润达医疗 | 2 | 12.46 | -4.08 | 医药生物 |
301216 | 万凯新材 | 2 | 25.93 | -4.18 | 基础化工 |
300012 | 华测检测 | 123 | 17.60 | -4.19 | 社会服务 |
688733 | 壹石通 | 1 | 31.96 | -4.25 | 电力设备 |
300171 | 东富龙 | 9 | 23.13 | -4.26 | 医药生物 |
688062 | 迈威生物 | 11 | 23.43 | -4.29 | 医药生物 |
300166 | 东方国信 | 2 | 11.28 | -4.41 | 计算机 |
300776 | 帝尔激光 | 9 | 96.22 | -4.45 | 电力设备 |
301039 | 中集车辆 | 6 | 12.42 | -4.53 | 汽车 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 17.25 | -4.70 | 电子 |
688093 | 世华科技 | 1 | 17.93 | -4.73 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 6 | 70.80 | -4.76 | 电子 |
300655 | 晶瑞电材 | 5 | 21.53 | -4.78 | 电子 |
002841 | 视源股份 | 4 | 64.08 | -4.86 | 电子 |
688046 | 药康生物 | 3 | 21.30 | -4.95 | 医药生物 |
002606 | 大连电瓷 | 3 | 9.26 | -5.03 | 电力设备 |
605296 | 神农集团 | 1 | 23.80 | -5.03 | 农林牧渔 |
300700 | 岱勒新材 | 3 | 15.01 | -5.06 | 机械设备 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 7.11 | -5.07 | 纺织服饰 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 21.92 | -5.19 | 计算机 |
300777 | 中简科技 | 1 | 47.85 | -5.21 | 国防军工 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | 16.06 | -5.25 | 轻工制造 |
002139 | 拓邦股份 | 5 | 10.96 | -5.34 | 电子 |
688223 | 晶科能源 | 4 | 11.68 | -5.35 | 电力设备 |
600515 | 海南机场 | 4 | 4.38 | -5.40 | 综合 |
688786 | 悦安新材 | 1 | 41.20 | -5.46 | 有色金属 |
688711 | 宏微科技 | 7 | 70.33 | -5.48 | 电子 |
002335 | 科华数据 | 2 | 40.10 | -5.65 | 电力设备 |
688291 | 金橙子 | 2 | 27.32 | -5.83 | 计算机 |
688035 | 德邦科技 | 3 | 53.61 | -5.86 | 电子 |
688266 | 泽璟制药 | 15 | 53.00 | -5.88 | 医药生物 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 19.45 | -5.95 | 公用事业 |
002085 | 万丰奥威 | 6 | 5.93 | -6.02 | 汽车 |
300002 | 神州泰岳 | 4 | 11.83 | -6.11 | 传媒 |
300470 | 中密控股 | 14 | 41.91 | -6.16 | 机械设备 |
603160 | 汇顶科技 | 11 | 49.83 | -6.23 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 14 | 140.00 | -6.23 | 电子 |
688180 | 君实生物 | 14 | 50.57 | -6.27 | 医药生物 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 22.48 | -6.29 | 环保 |
301349 | 信德新材 | 1 | 77.81 | -6.43 | 电力设备 |
300406 | 九强生物 | 1 | 21.13 | -6.59 | 医药生物 |
002698 | 博实股份 | 1 | 14.56 | -6.67 | 机械设备 |
688577 | 浙海德曼 | 4 | 43.80 | -6.73 | 机械设备 |
300861 | 美畅股份 | 6 | 43.45 | -6.76 | 机械设备 |
002993 | 奥海科技 | 1 | 28.52 | -6.77 | 电子 |
688114 | 华大智造 | 19 | 80.88 | -6.81 | 医药生物 |
601012 | 隆基绿能 | 5 | 33.75 | -6.85 | 电力设备 |
688030 | 山石网科 | 4 | 21.41 | -6.87 | 计算机 |
688220 | 翱捷科技 | 4 | 65.98 | -6.89 | 电子 |
300454 | 深信服 | 5 | 114.80 | -6.96 | 计算机 |
000913 | 钱江摩托 | 4 | 19.30 | -7.03 | 汽车 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 67.62 | -7.05 | 建筑材料 |
301328 | 维峰电子 | 2 | 75.75 | -7.07 | 电子 |
000049 | 德赛电池 | 4 | 36.39 | -7.17 | 电力设备 |
300037 | 新宙邦 | 2 | 47.33 | -7.18 | 电力设备 |
002728 | 特一药业 | 1 | 21.44 | -7.19 | 医药生物 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 15.71 | -7.21 | 家用电器 |
688207 | 格灵深瞳 | 2 | 36.24 | -7.22 | 计算机 |
002567 | 唐人神 | 1 | 7.18 | -7.24 | 农林牧渔 |
688248 | 南网科技 | 1 | 39.05 | -7.27 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 3 | 98.23 | -7.38 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 4 | 43.45 | -7.40 | 纺织服饰 |
688559 | 海目星 | 4 | 42.93 | -7.48 | 机械设备 |
600233 | 圆通速递 | 14 | 16.30 | -7.49 | 交通运输 |
300498 | 温氏股份 | 8 | 18.82 | -7.79 | 农林牧渔 |
688139 | 海尔生物 | 11 | 66.99 | -7.80 | 医药生物 |
688690 | 纳微科技 | 2 | 42.14 | -7.97 | 医药生物 |
300207 | 欣旺达 | 3 | 16.44 | -8.00 | 电力设备 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 30.80 | -8.06 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 35 | 140.96 | -8.16 | 机械设备 |
300766 | 每日互动 | 1 | 18.54 | -8.22 | 计算机 |
603083 | 剑桥科技 | 3 | 55.20 | -8.31 | 通信 |
688261 | 东微半导 | 2 | 181.51 | -8.33 | 电子 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 7.10 | -8.39 | 石油石化 |
603338 | 浙江鼎力 | 17 | 47.39 | -8.51 | 机械设备 |
002236 | 大华股份 | 1 | 21.85 | -8.58 | 计算机 |
603056 | 德邦股份 | 2 | 15.17 | -8.61 | 交通运输 |
301268 | 铭利达 | 2 | 36.50 | -8.68 | 机械设备 |
001206 | 依依股份 | 3 | 15.15 | -8.70 | 美容护理 |
603324 | 盛剑环境 | 2 | 36.59 | -8.75 | 环保 |
688179 | 阿拉丁 | 4 | 32.32 | -8.96 | 基础化工 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 32.90 | -9.07 | 电子 |
301368 | 丰立智能 | 3 | 21.98 | -9.17 | 机械设备 |
300253 | 卫宁健康 | 4 | 11.10 | -9.31 | 计算机 |
688521 | 芯原股份 | 5 | 79.58 | -9.57 | 电子 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 21.27 | -9.60 | 医药生物 |
300144 | 宋城演艺 | 3 | 13.09 | -9.72 | 社会服务 |
688080 | 映翰通 | 1 | 57.97 | -9.84 | 通信 |
300136 | 信维通信 | 3 | 18.52 | -9.88 | 电子 |
300433 | 蓝思科技 | 6 | 11.54 | -9.91 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 3 | 226.38 | -10.02 | 电子 |
688066 | 航天宏图 | 2 | 84.80 | -10.06 | 计算机 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 8.00 | -10.11 | 基础化工 |
603209 | 兴通股份 | 3 | 30.90 | -10.17 | 交通运输 |
300833 | 浩洋股份 | 13 | 99.63 | -10.24 | 机械设备 |
000021 | 深科技 | 1 | 17.86 | -10.34 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 8 | 92.20 | -10.38 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 2 | 140.58 | -10.52 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 20 | 20.81 | -10.61 | 建筑材料 |
300790 | 宇瞳光学 | 2 | 13.81 | -10.61 | 计算机 |
300122 | 智飞生物 | 29 | 75.11 | -10.62 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 10 | 7.67 | -10.71 | 传媒 |
300672 | 国科微 | 1 | 91.85 | -10.72 | 电子 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 22.92 | -10.82 | 机械设备 |
002937 | 兴瑞科技 | 3 | 21.39 | -10.88 | 电子 |
688400 | 凌云光 | 15 | 30.64 | -10.98 | 机械设备 |
603444 | 吉比特 | 3 | 489.35 | -11.01 | 传媒 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 6.79 | -11.47 | 有色金属 |
300009 | 安科生物 | 1 | 10.22 | -11.52 | 医药生物 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 46.11 | -11.55 | 机械设备 |
002436 | 兴森科技 | 3 | 13.64 | -11.72 | 电子 |
300613 | 富瀚微 | 4 | 59.61 | -11.95 | 电子 |
300043 | 星辉娱乐 | 1 | 4.32 | -12.20 | 传媒 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 33.76 | -12.29 | 电子 |
300762 | 上海瀚讯 | 2 | 11.61 | -12.44 | 国防军工 |
688200 | 华峰测控 | 12 | 235.39 | -12.77 | 电子 |
688110 | 东芯股份 | 3 | 31.25 | -12.90 | 电子 |
002410 | 广联达 | 26 | 53.19 | -12.95 | 计算机 |
688112 | 鼎阳科技 | 2 | 80.40 | -13.30 | 机械设备 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 171.34 | -13.37 | 电力设备 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 24.97 | -13.48 | 医药生物 |
002212 | 天融信 | 2 | 10.47 | -13.54 | 计算机 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 55.60 | -13.73 | 电子 |
300353 | 东土科技 | 2 | 10.73 | -13.82 | 通信 |
688206 | 概伦电子 | 3 | 27.60 | -14.13 | 计算机 |
688308 | 欧科亿 | 2 | 50.97 | -14.67 | 机械设备 |
688381 | 帝奥微 | 4 | 34.98 | -15.10 | 电子 |
301162 | 国能日新 | 4 | 76.44 | -15.26 | 计算机 |
688561 | 奇安信 | 6 | 55.76 | -15.37 | 计算机 |
300666 | 江丰电子 | 6 | 62.50 | -15.57 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 2 | 85.00 | -16.38 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 11 | 100.83 | -16.49 | 电子 |
300607 | 拓斯达 | 4 | 12.04 | -16.50 | 机械设备 |
002913 | 奥士康 | 1 | 32.96 | -16.83 | 电子 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 64.51 | -16.92 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 4 | 13.65 | -17.42 | 农林牧渔 |
688787 | 海天瑞声 | 4 | 147.81 | -17.46 | 计算机 |
300432 | 富临精工 | 2 | 10.21 | -17.66 | 汽车 |
002916 | 深南电路 | 1 | 74.77 | -18.46 | 电子 |
300181 | 佐力药业 | 6 | 11.71 | -19.35 | 医药生物 |
688008 | 澜起科技 | 25 | 55.79 | -19.38 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 11 | 216.41 | -19.94 | 电子 |
688779 | 长远锂科 | 6 | 11.41 | -20.32 | 电力设备 |
601231 | 环旭电子 | 29 | 13.43 | -20.34 | 电子 |
603738 | 泰晶科技 | 2 | 19.85 | -20.38 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 16 | 108.55 | -20.70 | 机械设备 |
688195 | 腾景科技 | 2 | 26.39 | -21.69 | 电子 |
300990 | 同飞股份 | 7 | 78.50 | -21.73 | 机械设备 |
002036 | 联创电子 | 2 | 8.89 | -22.09 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 9 | 97.66 | -24.92 | 电子 |
300709 | 精研科技 | 1 | 21.85 | -36.11 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
标签:
根据调研日期截止日统计,近10日(4月25日至5月11日),海外机构对350家上市公司进行调研,其中,华测检测
金融界5月11日消息富煌钢构(行情002743,诊股)公告,近日与万华化学(行情600309,诊股)全资子公司万华物资分
谷歌宣布推出首款可折叠手机pixel+fold,采用内部折叠设计,售价1799美元。这款手机将于6月27日开始发售,
交易商品牌 产地交货地最新报价醋酸钠(乙酸钠) 含量58-60%,COD44 3万,白色结晶体河南帆诺净水材料有限
刚刚过去的“五一”假期,长春发布商圈热力榜。“五一”假期,长春十大商圈客流量达到243万人次,占长春...
5月11日,据新华社报道:英国人类受精与胚胎学管理局证实,英国首批体内含有三人脱氧核糖核酸(DNA)信息的
2023年浙江传媒学院全国排名第266位。浙江传媒学院学院现有杭州钱塘和桐乡乌镇两个校区,占地面积1305亩,
天眼查APP显示,近日,因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,喜茶关联公司深圳美西西餐饮管理有限
厦门今年首场土拍揽金101亿元88家房企摇号抢一宗地,摇号,土拍,楼面价,厦门市,土地市场,证券日报,商品住房
2022年,东风集团商、乘销量、市场份额均下跌,总销量下滑11 2%累计245 5万辆。营收同比下滑18 1%,五年来
*ST炼石一字涨停,公司今日披露非公开发行预案,拟向航投集团非公开发行,拟发行数量不超过2 01亿股,发行
南矿集团5月10日晚间披露的投资者关系记录显示,公司智能运维优势明显,可以帮助客户获取可观利润,南矿集
为进一步推动黑河市创意设计产业高质量发展,5月10日,“世界的黑河”创意艺术展暨特色产品展销会在黑河...
